Sugestii pentru soba dumneavoastra
Tabel cu componenta diferitelor marimi de sobe turn in raport cu volumul incaperii.
Nr. |
Volumul incaperii |
Marimea sobei | Componenta sobei | |||||
PT | CT | CC | LC | Cap. | Bur. | |||
1. | 30 - 40 | 2 - 2 - 5 | 10 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 |
2. | 40 - 50 | 2,5 - 2 - 5 | 15 | 20 | 8 | 6 | 1 | 1 |
3. | 50 - 60 | 2 - 2 - 6 | 12 | 24 | 8 | 4 | 1 | 1 |
4. | 60 - 70 | 2,5 - 2 - 6 | 18 | 24 | 8 | 6 | 1 | 1 |
5. | 60 - 70 | 2 - 2 - 7 | 14 | 28 | 8 | 4 | 1 | 1 |
6. | 70 - 80 | 3 - 2 - 6 | 24 | 24 | 8 | 8 | 1 | 1 |
7. | 70 - 80 | 2,5 - 2 - 7 | 21 | 28 | 8 | 6 | 1 | 1 |
8. | 80 - 90 | 3 - 2,5 - 6 | 30 | 24 | 8 | 10 | 1 | 1 |
9. | 90 - 100 | 3 - 2 - 7 | 28 | 28 | 8 | 8 | 1 | 1 |
10. | 90 - 100 | 2,5 - 2 - 8 | 24 | 32 | 8 | 6 | 1 | 1 |
11. | 100 - 110 | 3 - 2 - 8 | 32 | 32 | 8 | 8 | 2 | 1 |
12. | 100 - 120 | 3 - 2,5 - 7 | 35 | 28 | 8 | 10 | 2 | 1 |
13. | 100 - 120 | 3,5 - 2, 5 - 7 | 42 | 28 | 8 | 12 | 2 | 1 |
14. | 120 - 140 | 4 - 2,5 - 7 | 49 | 28 | 8 | 14 | 2 | 1 |
15. | 120 - 140 | 3 - 2,5 - 8 | 40 | 32 | 8 | 10 | 2 | 1 |
16. | 140 - 160 | 4 - 3 - 7 | 56 | 28 | 8 | 16 | 2 | 1 |
17. | 140 - 160 | 3,5 - 2,5 - 8 | 48 | 32 | 8 | 12 | 2 | 1 |
18. | 140 - 160 | 3 - 2,5 - 9 | 45 | 36 | 8 | 10 | 2 | 1 |
19. | 160 - 180 | 4 - 2,5 - 8 | 56 | 32 | 8 | 14 | 2 | 1 |
20. | 180 - 200 | 4 - 3 - 8 | 64 | 32 | 8 | 16 | 2 | 1 |
21. | 180 - 200 | 3,5 - 2,5 - 9 | 54 | 36 | 8 | 12 | 2 | 1 |
22. | 180 - 200 | 4 - 2,5 - 9 | 63 | 36 | 8 | 14 | 2 | 1 |
23. | 200 - 220 | 5 - 2,5 - 8 | 72 | 32 | 8 | 18 | 2 | 1 |
24. | 200 - 220 | 4 - 3 - 9 | 72 | 36 | 8 | 16 | 2 | 1 |
Abrevieri: | Exemplu de notare: | |
PT Placa teracota CT Colt teracota CC Colt cupola LC Lateral cupola Cap. Capac de curatire Bur. Burlan PP Placa podea BC Brau Coloseum LBC Lateral brau Coloseum C ac. Colt acoperire L ac. Lateral acoperire |
3 - 2 - 8 fata 3 randuri lateral 2 randuri inaltime 8 randuri |